Тази статия ще ви покаже как да изчислите капацитета на SD картата, за да можете да изберете подходяща карта за вашата камера.
Отнася се за: Кои камери поддържат microSD карта
Бърз и удобен начин за изчисляване на продължителността на записите с помощта на Reolink Storage Calculator.
Вижте: https://reolink.com/lp/storage-calculator/
Подробен метод за изчисляване на продължителността на записите, базиран на битрейт и капацитета на паметта на SD картата.
Следващите раздели показват как да изчислите времето за запис при непрекъснато и при движение. Изберете подходящия тип според вашето устройство.
Ето формулата, която показва връзката между капацитета на SD картата, битрейта (основен + вторичен поток) и времето за запис:
Време за запис = (Капацитет на SD картата × 1024 × 8) ÷ (Битрейт × 3600)
По-долу са дадени ориентировъчни стойности за времето на запис при различни битрейтове и капацитети на SD картите:
| Макс. битрейт (kbps) | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 36.4 | 72.8 | 145.6 | 291.3 | 582.5 | 1165.1 |
| 1536 | 24.3 | 48.5 | 97.1 | 194.2 | 388.4 | 776.7 |
| 2048 | 18.2 | 36.4 | 72.8 | 145.6 | 291.3 | 582.5 |
| 3072 | 12.1 | 24.3 | 48.5 | 97.1 | 194.2 | 388.4 |
| 4096 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 72.8 | 145.6 | 291.3 |
| 5120 | 7.3 | 14.6 | 29.1 | 58.3 | 116.5 | 233.0 |
| 6144 | 6.1 | 12.1 | 24.2 | 48.5 | 97.1 | 194.2 |
| 7168 | 5.2 | 10.4 | 20.8 | 41.6 | 83.2 | 166.4 |
| 8192 | 4.6 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 72.8 | 145.6 |
| 10240 | 3.6 | 7.3 | 14.6 | 29.1 | 58.3 | 116.5 |
Ето формулата, която показва връзката между капацитета на SD картата, битрейта и времето за запис при засичане на движение:
Време за запис = (Капацитет на SD картата × 1024 × 8) ÷ (Битрейт × време на аларма в секунди)
Таблицата по-долу използва общо време на запис от 900 секунди аларма на ден като пример:
| Макс. битрейт (kbps) | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 145.64 | 291.27 | 582.54 | 1165.08 | 2330.17 | 4660.34 |
| 1536 | 97.09 | 194.18 | 388.36 | 776.72 | 1553.45 | 3106.89 |
| 2048 | 72.82 | 145.64 | 291.27 | 582.54 | 1165.08 | 2330.17 |
| 3072 | 48.55 | 97.09 | 194.18 | 388.36 | 776.72 | 1553.45 |
| 4096 | 36.40 | 72.82 | 145.64 | 291.27 | 582.54 | 1165.08 |
| 5120 | 29.13 | 58.25 | 116.51 | 233.02 | 466.03 | 932.07 |
| 6144 | 24.27 | 48.55 | 97.09 | 194.18 | 388.36 | 776.72 |
| 7168 | 20.81 | 41.61 | 83.22 | 166.44 | 332.88 | 665.76 |
| 8192 | 18.20 | 36.41 | 72.82 | 145.64 | 291.27 | 582.54 |
| 10240 | 14.56 | 29.13 | 58.25 | 116.51 | 233.02 | 466.03 |
Като вземете предвид битрейта и типа запис, можете лесно да прецените изискванията за SD картата и да осигурите подходящ капацитет за съхранение във вашата система Reolink.